Style Advice
-
Pair with a plain T-shirt for casual wear
-
Combine with trainers for everyday styling
-
Wear with a lightweight jacket for layered outfits
-
Add a belt for a structured finish
Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Inside Leg | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 98 | 78 | 104 |
| M | 82 | 104 | 79 | 106 |
| L | 88 | 110 | 80 | 108 |
| XL | 96 | 118 | 81 | 110 |
| 2XL | 104 | 126 | 82 | 112 |
| 3XL | 112 | 134 | 83 | 114 |

